居家清潔
SERVICE
服務項目
選單
專業的清潔人員幫您把愛屋清潔乾淨,有如飯店般的舒適
居家清潔內容
主要項目 | 清潔內容 |
客 廳 | 窗戶內側及窗溝、桌櫃外觀、冷氣外觀(含濾網)、沙發組 |
衛 浴 | 天花板、抽風機外觀、牆面、馬桶、浴缸、鏡面、洗手台、浴廁(含門框) |
廚 房 | 抽油煙機、瓦斯爐、廚房牆面、流理台、窗戶內側、地板 |
臥 室 | 桌櫃外觀、棉被衣物收納整理、地板、窗戶內側、個人物品收納 |
陽 台 | 牆面、地板、洗衣機外觀、落地窗 |
地 板 | 物品收納整理、吸塵、拖地 |
其 他 | 除蟎、一般洗衣(洗衣機)、晾衣服棉被 |
居家清潔前 VS 居家清潔後
為何選擇御用清潔?
項目 | 御用清潔 | 坊間清潔 |
準時 | 保證準時,若遲到賠償現金200元 | 不一定 |
專業 | 清潔服務員皆受過專業訓練,做事更有效率 | 良莠不齊 |
清潔用品 | 使用天然成份高環保潔劑,減少地球傷害 | 價格低廉的化學藥劑,容易傷害建材 |
提供發票 | 誠信為本,合法經營 | 不提供發票 |
損壞賠償 | 當次服務最高賠償金額新臺幣伍仟元正 | 容易推卸責任 |
收費方式
1 位清潔服務員,4小時 2,400 元(假日不加價)
定期清潔收費:平日價格(周一~周五,每次1位清潔服務員) | ||||||
合約時間 | 頻率 | 鐘點費 | 每次費用 | 總次數 | 合約總額 | 備考 |
3個月 | 二周1次 | 525 | 2,100 | 6 | 12,600 | |
每周1次 | 500 | 2,000 | 12 | 24,000 | ||
每周2次 | 450 | 1,800 | 24 | 43,200 | ||
6個月 | 二周1次 | 513 | 2,052 | 12 | 24,624 | |
每周1次 | 483 | 1,932 | 24 | 46,368 | ||
每周2次 | 438 | 1,752 | 48 | 84,096 | ||
12個月 | 二周1次 | 500 | 2,000 | 24 | 48,000 | |
每周1次 | 450 | 1,800 | 48 | 86,400 | ||
每周2次 | 425 | 1,700 | 96 | 163,200 |
定期清潔收費:假日價格(周六~周日,每次1位清潔服務員) | ||||||
合約時間 | 頻率 | 鐘點費 | 每次費用 | 總次數 | 合約總額 | 備考 |
3個月 | 二周1次 | 555 | 2,220 | 6 | 13,320 | |
每周1次 | 530 | 2,120 | 12 | 25,440 | ||
每周2次 | 505 | 2,020 | 24 | 48,480 | ||
6個月 | 二周1次 | 543 | 2,172 | 12 | 26,064 | |
每周1次 | 520 | 2,080 | 24 | 49,920 | ||
每周2次 | 493 | 1,972 | 48 | 94,656 | ||
12個月 | 二周1次 | 530 | 2,120 | 24 | 50,880 | |
每周1次 | 505 | 2,020 | 48 | 96,960 | ||
每周2次 | 480 | 1,920 | 96 | 184,320 |
備註事項:
- 居家清潔為鐘點制清潔在服務時間內儘可能清潔,但不保證能徹底完成所有指定項目
(1)若客戶於約定時間遲到,依約定時間開始計時. 若清潔服務專員遲到賠償現金200元,並於到達後開始計時
(2)若超時未滿半小時以半小時計費,滿半小時未滿1小時以1小時計費
(3)若客戶現場要求縮短工時,費用仍以預約時報價相同 - 為保障客戶權益及隱私,櫃內及抽屜內以不擦拭為主,客戶另有要求者不在此限
- 居家清潔人員攜帶工具為:玻璃刮刀、菜瓜布、抺布、萬用拖把、環保清劑潔、除蟎機(限二人一組攜帶). 若需用到掃把、吸塵器、水桶、樓梯,請客戶自行準備
- 不清潔項目:
(1)窗戶外側玻璃或具危險之高處(如吊扇、天花板燈具或雨遮上方)
(2)清洗單車、機車、汽車
(3)地毯深度清潔
(4)危險化學物質、動物屍體處理
(5)貴重物品(如水晶吊燈、古董字畫、名牌皮包等)
上述<不清潔項目>服務員得拒絶執行,若客戶要求清潔,請恕我們不包含在損壞賠償中